攪勻潛水排污泵廠家
簡要描述:攪勻潛水排污泵廠家 主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品型號: 600JYWQ5000-16-315
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
攪勻潛水排污泵廠家產(chǎn)品概述:
是本司在吸收進技術的基礎上,采用水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能成熟,性能指標已達到或超過國外同類產(chǎn)品技術水平。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
可以配置GAK自動耦合裝置,包括耦合器、耦合法蘭、導桿、上固定板,在耦合底座與耦合滑板的接觸面上開有環(huán)形凹槽,凹槽上緊密固定有軟密封墊。采用上述結(jié)構,使耦合滑板和耦合底座的耦合接觸面被環(huán)形密封凹槽密封牢固。
JYWQ型攪勻潛水排污泵廠家產(chǎn)品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。
4、泵結(jié)構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
5、泵油室內(nèi)設有油水探頭,當水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
6、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7、雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8、浮球開關可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
10、根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
JYWQ型潛水排污泵結(jié)構說明:
600JYWQ5000-16-315攪勻潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下:
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以效率運行。
JYWQ潛水排污泵產(chǎn)品用途:
JYWQ潛水排污泵主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。
JYWQ型排污泵使用條件:
1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過60°。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為5-9,如有酸堿性,請向本公司,選用不銹鋼材質(zhì)。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作業(yè)情況下,液位必須超過整泵的2/3,保證水泵在水中運行,起到水冷卻,保護電機作用。
JYWQ型攪勻排污泵型號參數(shù):
型號 | 口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min |
25JYWQ5-22-1.1 | 25 | 5 | 22 | 1.1 | 2900 |
32JYWQ6-20-1.1 | 32 | 6 | 20 | 1.1 | 2900 |
40JYWQ7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50JYWQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
65JYWQ15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
50JYWQ10-16-1.5 | 50 | 10 | 16 | 1.5 | 2900 |
65JYWQ20-10-1.5 | 65 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
80JYWQ40-7-1.5 | 80 | 40 | 7 | 1.5 | 2900 |
100JYWQ50-5-1.5 | 100 | 50 | 5 | 1.5 | 2900 |
50JYWQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
65JYWQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80JYWQ40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100JYWQ50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50JYWQ15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
65JYWQ25-18-3 | 65 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
80JYWQ45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100JYWQ60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50JYWQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
65JYWQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
80JYWQ40-16-4 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 |
100JYWQ60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
50JYWQ15-40-5.5 | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 2900 |
65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
80JYWQ40-22-5.5 | 8 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
100JYWQ60-18-5.5 | 100 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
50JYWQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
65JYWQ25-40-7.5 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
80JYWQ40-28-7.5 | 80 | 40 | 28 | 7.5 | 2900 |
100JYWQ65-22-7.5 | 100 | 65 | 22 | 7.5 | 2900 |
150JYWQ100-10-7.5 | 150 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
50JYWQ20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
65JYWQ30-40-11 | 65 | 30 | 40 | 11 | 2900 |
80JYWQ60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
100JYWQ80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
150JYWQ100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
150JYWQ120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
200JYWQ180-11-11 | 200 | 18 | 11 | 11 | 2900 |
50JYWQ20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
80JYWQ60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
100JYWQ80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
150JYWQ100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
150JYWQ120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
200JYWQ180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
50JYWQ20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
65JYWQ30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
80JYWQ60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
100JYWQ80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
150JYWQ100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
200JYWQ180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
50JYWQ20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
65JYWQ30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
80JYWQ60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
100JYWQ80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
150JYWQ100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
200JYWQ200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
80JYWQ80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450/4極 |
100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450/4極 |
150JYWQ150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450/4極 |
80JYWQ80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450/4極 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450/4極 |
150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450/4極 |
200JYWQ250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450/4極 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450/4極 |
150JYWQ180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450/4極 |
200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450/4極 |
250JYWQ400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 1450/4極 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450/4極 |
150JYWQ200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450/4極 |
200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450/4極 |
250JYWQ500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 1450/4極 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450/4極 |
150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450/4極 |
200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450/4極 |
250JYWQ500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 1450/4極 |
300JYWQ650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 18.5 | 1450/4極 |
100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450/4極 |
150JYWQ200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 22 | 1450/4極 |
200JYWQ300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450/4極 |
250JYWQ500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 22 | 1450/4極 |
300JYWQ650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 22 | 1450/4極 |
100JYWQ120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450/4極 |
150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450/4極 |
200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450/4極 |
250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450/4極 |
300JYWQ800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 30 | 1450/4極 |
350JYWQ1200-4.5-30 | 350 | 1200 | 4.5 | 30 | 980/6極 |
100JYWQ120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450/4極 |
150JYWQ200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450/4極 |
200JYWQ300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450/4極 |
250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450/4極 |
300JYWQ800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 37 | 1450/4極 |
350JYWQ1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 37 | 980/6極 |
400JYWQ1400-5-37 | 400 | 1400 | 5 | 37 | 980/6極 |
100JYWQ100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450/4極 |
150JYWQ200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450/4極 |
200JYWQ300-32-45 | 200 | 300 | 32 | 45 | 1450/4極 |
250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450/4極 |
300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-8-45 | 350 | 1000 | 8 | 45 | 1450/4極 |
350JYWQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980/6極 |
400JYWQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 6 | 45 | 980/6極 |
100JYWQ100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450/4極 |
150JYWQ180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450/4極 |
200JYWQ300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450/4極 |
250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450/4極 |
300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450/4極 |
350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980/6極 |
400JYWQ1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980/6極 |
500JYWQ2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 55 | 980/6極 |
100JYWQ120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450/4極 |
150JYWQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450/4極 |
200JYWQ350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 75 | 1450/4極 |
250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450/4極 |
300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450/4極 |
350JYWQ1200-15-75 | 350 | 1200 | 15 | 75 | 980/6極 |
400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980/6極 |
500JYWQ2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 75 | 980/6極 |
100JYWQ120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450/4極 |
150JYWQ200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450/4極 |
200JYWQ300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 90 | 1450/4極 |
250JYWQ600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450/4極 |
300JYWQ800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450/4極 |
350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980/6極 |
400JYWQ1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 90 | 980/6極 |
500JYWQ2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 90 | 980/6極 |
100JYWQ100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450/4極 |
150JYWQ180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450/4極 |
200JYWQ300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450/4極 |
250JYWQ600-35-110 | 250 | 600 | 35 | 110 | 1450/4極 |
300JYWQ800-30-110 | 300 | 800 | 30 | 110 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-25-110 | 350 | 1000 | 25 | 110 | 1450/4極 |
350JYWQ1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 110 | 980/6極 |
400JYWQ1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980/6極 |
500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 980/6極 |
600JYWQ3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 110 | 980/6極 |
150JYWQ200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450/4極 |
200JYWQ400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 132 | 1450/4極 |
250JYWQ600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 1450/4極 |
300JYWQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 1450/4極 |
350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450/4極 |
400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980/6極 |
500JYWQ3000-10-132 | 500 | 3000 | 10 | 132 | 980/6極 |
600JYWQ3500-8-132 | 600 | 3500 | 8 | 132 | 980/6極 |
150JYWQ250-100-160 | 150 | 250 | 100 | 160 | 1450/4極 |
200JYWQ400-85-160 | 200 | 400 | 85 | 160 | 1450/4極 |
250JYWQ600-60-160 | 250 | 600 | 60 | 160 | 1450/4極 |
300JYWQ800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450/4極 |
350JYWQ1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450/4極 |
400JYWQ2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 980/6極 |
500JYWQ3000-13-160 | 500 | 3000 | 13 | 160 | 980/6極 |
600JYWQ3500-10-160 | 600 | 3500 | 10 | 160 | 980/6極 |
300JYWQ1000-42-200 | 300 | 1000 | 42 | 200 | 1450/4極 |
350JYWQ1300-40-200 | 350 | 1300 | 40 | 200 | 1450/4極 |
400JYWQ2000-22-200 | 400 | 2000 | 22 | 200 | 980/6極 |
500JYWQ3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 980/6極 |
600JYWQ4000-11-200 | 600 | 4000 | 11 | 200 | 980/6極 |
300JYWQ1100-45-250 | 300 | 1100 | 45 | 250 | 1450/4極 |
350JYWQ1500-42-250 | 350 | 1500 | 42 | 250 | 1450/4極 |
400JYWQ2000-28-250 | 400 | 2000 | 28 | 250 | 980/6極 |
500JYWQ3000-21-250 | 500 | 3000 | 21 | 250 | 980/6極 |
600JYWQ4500-15-250 | 600 | 4500 | 15 | 250 | 980/6極 |
300JYWQ1200-50-315 | 300 | 1200 | 50 | 315 | 1450/4極 |
350JYWQ1500-45-315 | 350 | 1500 | 45 | 315 | 1450/4極 |
400JYWQ2200-30-315 | 400 | 2200 | 30 | 315 | 1450/4極 |
500JYWQ3000-25-315 | 500 | 3000 | 25 | 315 | 980/6極 |
600JYWQ5000-16-315 | 600 | 5000 | 16 | 315 | 980/6極 |
JYWQ攪勻潛水排污泵性能譜圖