移動式潛水排污泵
簡要描述:QW移動式潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評。
產(chǎn)品型號: QW
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
移動式潛水排污泵詳細信息:
QW型移動式潛水泵是我公司引進進技術(shù)的基礎(chǔ)上,有我單位科研人員的共同努力,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標均達到國外同類產(chǎn)品水平。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
移動式排污泵主要特點 :
1 、移動式潛水排污泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5 倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、QW潛水排污泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行 8000 小時以上。
3 、移動式潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4 、潛水無堵塞排污泵該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。
5 、QW潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
QW型移動式潛水排污泵_潛水排污泵_QW潛水排污泵_潛水排污泵型號
6 、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7 、可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8 、QW潛水排污泵能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9 、排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
主要用途:
1.企業(yè)單位廢水排放
2. 城市污水處理廠排放系統(tǒng)
3.地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4.醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區(qū)的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來水廠的給水裝置
8.養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉
9.勘探礦山及水處理設(shè)備配套
使用條件 :
1.介質(zhì)溫度不超過 60℃ ,介質(zhì)重度為 1 -1.3kg /dm3 , PH 值在 5-9 范圍內(nèi)。
2.無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部份露出液面不超過 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。
QW型號規(guī)格及參數(shù)
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 85 |
500QW2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 740 | 84 |
500QW2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 740 | 83 |
500QW2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 740 | 85 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 85 |
500QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 740 | 85 |
500QW2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 280 | 740 | 85 |
潛水排污泵選型注意事項:
一、①產(chǎn)品名稱與潛水排污泵型號②排污泵排水口口徑(mm)③泵額定揚程(m)④排污泵額定流量⑤電機功率(KW)⑥QW潛水泵排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦額定電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨水泵是否帶附件(水帶、自耦裝置、加長電纜等)以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的潛水排污泵型號,請按排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們【www.shzhongqiucom】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
- 上一篇:ZW無堵塞自吸排污泵
- 下一篇:YWP不銹鋼液下泵