柴油機(jī)移動式自吸排污泵
簡要描述:ZXC柴油機(jī)移動式自吸泵具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號: ZW
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZXC機(jī)式自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。ZXC柴油機(jī)式自吸無堵塞排污泵與國內(nèi)同等產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn)。配合柴油機(jī)的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
ZXC柴油機(jī)驅(qū)動自吸排污泵適用范圍
柴油驅(qū)動自吸泵型號意義:
ZXC移動式自吸泵性能參數(shù):
型 號 | 流量(m 3 /h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(%) |
ZXC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZXC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZXC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZXC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZXC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZXC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZXC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZXC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZXC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZXC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZXC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZXC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZXC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZXC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZXC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZXC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZXC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZXC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZXC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 |
ZXC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZXC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZXC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZXC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZXC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 |
ZXC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZXC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 |
ZXC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5 |
ZXC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5 |
ZXC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZXC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 |
ZXC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 |
移動式柴油自吸泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與移動式自吸泵型號②移動式柴油機(jī)自吸泵口徑(mm)③移動式柴油機(jī)排水泵揚(yáng)程(m)④ZXC移動式柴油自吸泵流量(m3/h)⑤移動式自吸排污泵動力(匹)⑥柴油機(jī)自吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦移動式柴油機(jī)水泵吸程〔m〕⑧ZXC拖車式自吸泵材質(zhì)(鑄鐵、不銹鋼)⑨拖車式自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的拖車式自吸泵產(chǎn)品型號,請按拖車式自吸泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。